สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Hilink
ได้รับการรับรอง:
CE FCC Rohs
หมายเลขรุ่น:
HL-CWDM-MUX
| ปริมาตร | ช่อง 4 | ช่อง 8 | ช่อง 18 |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นช่องทาง (nm) | 1270 ~ 1610 | ||
| ความแม่นยําของคลื่นกลาง (nm) | ± 05 | ||
| ระยะทางช่องทาง (nm) | 20 | ||
| สายผ่านช่อง (@-0.5dB ความกว้างแบนด์ (nm) | >13 | ||
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 25 | ≤3.0 |
| ความเหมือนกันของช่องทาง (dB) | ≤0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| ช่อง Ripple (dB) | 0.3 | ||
| การแยกแยก (dB) - ใกล้เคียง | ไม่มี | >30 | >30 |
| การแยกแยก (dB) - ไม่ติดกัน | ไม่มี | >40 | >40 |
| ความรู้สึกต่ออุณหภูมิการสูญเสียการใส่ (dB/°C) | <0.005 | ||
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm/°C) | <0.002 | ||
| ความสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับการขั้วโลก (dB) | <0.1 | ||
| การกระจายสภาพโพลเรชั่น | <0.1 | ||
| การกํากับ (dB) | > 50 | ||
| ความสูญเสีย (dB) | > 45 | ||
| พลังงานขบวนการสูงสุด (mW) | 300 | ||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -5~+75 | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40 ~ 85 | ||
| ขนาดของบรรจุ (mm) | L100 x W80 x H10 หรือ L140xW100xH15 | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา